Régulateur solaire MPPT 40A - 12V 24V 36V 48V Automatique
Attention frais de douane possibles (aléatoire)
Fonctionnalité :
Contrôleur MPPT à 100%
40 Ampères
Technologie de suivi des points d'alimentation maximaux intelligents
Contrôleur DSP intégré avec haute performance
Détection automatique de la tension de la batterie 12V / 24V / 36V / 48V
La charge en trois étapes optimise les performances de la batterie
Écrans LCD multifonctions
Protection contre les inversions de polarité du panneau solaire
Protection contre les surcharges
Peut être monté facilement
Convient pour les types de batterie d'acide au plomb scellé, de gel et de batterie au lithium
Remarques : La borne de sortie est uniquement pour la lampe (système 12V moins de 60W, système 24V / 36V / 48V moins de 100W), et il sera brûlé si vous vous connectez à d'autres charges. La sortie pour la batterie n'est pas une protection inverse de polarité.
Compris dans la livraison
1x Régulateur solaire MPPT
1x Manuel d'utilisation en anglais
Caractéristiques :
Numéro de modèle | S3-40A | |||
---|---|---|---|---|
Mode de chargement | MPPT Point de puissance maximum de suivi automatique | |||
Charger | 3 étages: courant constant (MPPT), tension constante (tension d'absorption), charge flottante | |||
Type de système | DC12V / 24V / 36V / 48V Reconnaissance automatique | |||
Reconnaissance automatique de la tension du système | Système 12V (DC9V-DC15V) | |||
Système 24V (DC18V-DC29V) | ||||
Système 36V (DC30V-DC39V) | ||||
Système 48V (DC40V ~ DC60V) | ||||
Temps de démarrage en douceur | ≤ 1S | |||
Réponse dynamique et temps de récupération | 100us | |||
Efficacité maximale | ≥98.1% (Voc est 1.5 ou 2 fois plus que la batterie, c'est donc la meilleure efficacité) | |||
Utilisation de PV | ≥ 99% | |||
Spécification d'entrée | ||||
Voc de PV (Assurez-vous que le Voc de PV répond à l'exigence comme bon. Voc est 1,5 ou 2 fois plus que la batterie, alors c'est la meilleure efficacité.) |
Système 12V (DC20V ~ DC80V) | |||
Système 24V (DC37V ~ DC105V) | ||||
Système 36V (DC50V ~ DC160V) | ||||
Système 48V (DC72V ~ DC160V) | ||||
La tension d'entrée PV maximale (Voc) | DC190V (Le contrôleur ne peut pas fonctionner à cette tension de longue durée qui va interrompre le contrôleur. Reportez-vous à la tension d'entrée de PV.) | |||
La puissance d'entrée PV maximale (La puissance totale nominale de PV ne peut pas dépasser ce watt qui va briser le contrôleur.) |
Système 12V (480W) | |||
Système 24V (960W) |
||||
Système 36V (1400W) | ||||
Système 48V (1700W) | ||||
Spécification de sortie | ||||
Type de batterie sélectionnable (par défaut Sealed) | Ventilé / scellé / Gel / NiCd / Batterie au lithium (tension définie pour les autres batteries par utilisateur) | |||
Tension de charge d'absorption | Reportez-vous à la référence de recharge des batteries | |||
Tension de charge flottante | Reportez-vous à la référence de recharge des batteries | |||
Tension de protection de surcharge | Système 12V (15V) | |||
Système 24V (30V) | ||||
Système 36V (45V) | ||||
Système 48V (60V) | ||||
Courant nominal de sortie | 40A | |||
Coéfficent de température | ± 0.02% / centi-degree | |||
compensation de température utomatic | 14,2 V- (température maximale-25 centi-degré) * 0,3 | |||
Tension de sortie de l'ondulation | 100 mV | |||
Tension de sortie accurac | ≤ ± 1% | |||
Entrée Protection anti-intrusion | Oui | |||
Protection de la température | 75 ° C | |||
Protection accrue de la température |
La puissance de sortie se réduira quand le régulateur atteint plus de 70 ° C La puissance de sortie sera normale lorsqu'elle est inférieure à 55 ° C |
|||
Température de ventilation | > 40 ° C | |||
Température de ventilation | <35 ° C | |||
Bruit acoustique | ≤ 40 dB | |||
Mode de refroidissement | Refroidissement par air forcé. | |||
Composants | Matériaux importés, selon les normes de l'UE, gamme de qualité industrielle. | |||
Exigences environnementales | Rencontrez 2002/95 / CE; Pas de cadmium, d'hydrures et de fluorures | |||
Niveau de sécurité | Accord avec CE, PSE, FCC, EMC, EN60950 | |||
Compatibilité électromagnétique | Accord avec EN61000, EN55022, EN55024 | |||
Enceinte | IP21 | |||
Poids net / kg) | 1.1 | |||
Poids brut (kg) | 1.2 |